| 소재지 |
인천광역시 강화군 강화읍 용정리 996-1
외 11건 |
||
|---|---|---|---|
| 용도 | 토지 | 청구액 | 4,653,936,700 |
| 경매구분 | 예정물건 | 소유자 | 유한회사농업회사법인강화에세이 |
| 경매개시일 | 2024-12-24 | 채무자 | 농업회사법인유한회사더케이원 |
| 배당종기일 | 2025-03-17 | 공고일 | 2024-12-27 |
매각물품
| 목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 배당요구종기일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 996-1 | 토지 | |
| 2 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 996-2 | 토지 | |
| 3 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 1001-3 | 토지 | |
| 4 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 1001-12 | 토지 | |
| 5 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 997-2 | 토지 | |
| 6 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 996-1 제2동 | 건물 | |
| 7 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 1001-4 | 토지 | |
| 8 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 1001-9 | 토지 | |
| 9 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 1001-2 | 토지 | |
| 10 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 996-1 제3동 | 건물 | |
| 11 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 1001-5 | 토지 | |
| 12 | 인천광역시 강화군 강화읍 용정리 996-1 제1동 | 건물 |
매각 통계
토지
| 년/월 | / | / | / | / | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매각 | 3건 | 5건 | 2건 | 1건 | 2건 | 1건 |
| 금일 | 1주평균 | 2주평균 | 공고후 | 총조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 / 1.57 | 20.5 / 1.36 | 905 / 905 | 905 / 905 |
지역분석
| 개발계획 |
Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /web/m.auctionall.co.kr/wait/view.html:279 Stack trace: #0 {main} thrown in /web/m.auctionall.co.kr/wait/view.html on line 279 |
|---|